Google Weather API prototype
Mt Hutt mountain forecast
This tests Google's standard Weather API at the resort coordinate. Snow QPF is Google's supplied snow-amount field; we will validate its interpretation before publishing snowfall centimetres.
Current condition
Mostly cloudy
Temperature5.0°C
Feels like2.5°C
Wind / gust11.0 / 31.0 km/h
Precipitation chance8%
Observation time: 9 September 2026, 5:30pm NZST · Cloud 69% · Humidity 62% · Visibility 16.0 km
Calculated from the next 24 hourly records
Temperature-1.8–5.4°C
Lowest wet bulb-2.1°C
Total precipitation9.2 mm
Google snow QPF106.2 mm
Maximum wind13.0 km/h
Maximum gust37.0 km/h
Hourly data
| Time | Condition | Temp | Wet bulb | Precip. | Snow QPF | Probability | Wind | Gust | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 5:00pm | 5.4°C | 2.3°C | 0.00 mm | 0.00 mm | 5% rain | 10.0 km/h | 27.0 km/h | 54% | |
| Wed 6:00pm | 4.7°C | 1.9°C | 0.00 mm | 0.00 mm | 10% rain | 11.0 km/h | 35.0 km/h | 84% | |
| Wed 7:00pm | 3.4°C | 1.2°C | 0.00 mm | 0.00 mm | 10% rain | 13.0 km/h | 35.0 km/h | 83% | |
| Wed 8:00pm | 3.1°C | 1.1°C | 0.00 mm | 0.00 mm | 10% rain | 11.0 km/h | 35.0 km/h | 90% | |
| Wed 9:00pm | 2.8°C | 0.9°C | 0.00 mm | 0.00 mm | 10% rain | 13.0 km/h | 35.0 km/h | 95% | |
| Wed 10:00pm | 2.5°C | 0.7°C | 0.00 mm | 0.00 mm | 10% rain | 11.0 km/h | 34.0 km/h | 94% | |
| Wed 11:00pm | 2.2°C | 0.5°C | 0.00 mm | 0.00 mm | 10% rain | 11.0 km/h | 34.0 km/h | 88% | |
| Thu 12:00am | 2.1°C | 0.4°C | 0.00 mm | 0.00 mm | 10% rain | 13.0 km/h | 37.0 km/h | 96% | |
| Thu 1:00am | 2.1°C | 0.7°C | 0.00 mm | 0.00 mm | 10% rain_and_snow | 11.0 km/h | 34.0 km/h | 97% | |
| Thu 2:00am | 1.7°C | 0.5°C | 0.00 mm | 0.00 mm | 10% rain_and_snow | 10.0 km/h | 26.0 km/h | 97% | |
| Thu 3:00am | 1.0°C | 0.0°C | 0.00 mm | 0.00 mm | 10% rain_and_snow | 6.0 km/h | 18.0 km/h | 99% | |
| Thu 4:00am | 0.4°C | -0.3°C | 0.18 mm | 1.00 mm | 25% rain_and_snow | 3.0 km/h | 8.0 km/h | 99% | |
| Thu 5:00am | -0.1°C | -0.6°C | 0.96 mm | 7.75 mm | 50% snow | 3.0 km/h | 10.0 km/h | 100% | |
| Thu 6:00am | -0.6°C | -0.9°C | 2.16 mm | 21.47 mm | 75% snow | 6.0 km/h | 19.0 km/h | 100% | |
| Thu 7:00am | -0.8°C | -1.0°C | 1.77 mm | 20.74 mm | 70% snow | 8.0 km/h | 23.0 km/h | 100% | |
| Thu 8:00am | -1.4°C | -1.6°C | 2.07 mm | 27.19 mm | 75% snow | 11.0 km/h | 27.0 km/h | 100% | |
| Thu 9:00am | -1.8°C | -2.0°C | 1.13 mm | 15.46 mm | 55% snow | 10.0 km/h | 26.0 km/h | 100% | |
| Thu 10:00am | -1.8°C | -2.1°C | 0.60 mm | 8.16 mm | 45% snow | 8.0 km/h | 23.0 km/h | 100% | |
| Thu 11:00am | -1.6°C | -1.9°C | 0.32 mm | 4.30 mm | 30% snow | 8.0 km/h | 23.0 km/h | 99% | |
| Thu 12:00pm | -1.1°C | -1.6°C | 0.01 mm | 0.13 mm | 15% snow | 6.0 km/h | 18.0 km/h | 97% | |
| Thu 1:00pm | -0.4°C | -1.4°C | 0.00 mm | 0.00 mm | 10% snow | 5.0 km/h | 13.0 km/h | 85% | |
| Thu 2:00pm | 0.0°C | -1.2°C | 0.00 mm | 0.00 mm | 10% snow | 3.0 km/h | 11.0 km/h | 74% | |
| Thu 3:00pm | 0.3°C | -1.1°C | 0.00 mm | 0.00 mm | 0% snow | 3.0 km/h | 11.0 km/h | 26% | |
| Thu 4:00pm | 0.4°C | -1.1°C | 0.00 mm | 0.00 mm | 0% snow | 3.0 km/h | 10.0 km/h | 33% |
Ten-day data
| Date | Day | Night | Low | High | Day precip. | Day snow QPF | Wind | Gust |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 9 Sep | Cloudy | -0.6°C | 8.0°C | 0.0 mm / 10% | 0.0 mm | 11.0 km/h | 35.0 km/h | |
| Thu 10 Sep | Partly cloudy | -3.1°C | 0.4°C | 5.9 mm / 75% | 76.0 mm | 11.0 km/h | 27.0 km/h | |
| Fri 11 Sep | Clear with periodic clouds | -1.4°C | 6.4°C | 0.0 mm / 10% | 0.0 mm | 14.0 km/h | 42.0 km/h | |
| Sat 12 Sep | Partly cloudy | -0.4°C | 5.8°C | 0.0 mm / 0% | 0.0 mm | 8.0 km/h | 26.0 km/h | |
| Sun 13 Sep | Clear with periodic clouds | 1.9°C | 7.5°C | 0.0 mm / 5% | 0.0 mm | 8.0 km/h | 23.0 km/h | |
| Mon 14 Sep | Partly cloudy | 2.8°C | 8.9°C | 0.0 mm / 5% | 0.0 mm | 8.0 km/h | 21.0 km/h | |
| Tue 15 Sep | Partly cloudy | 3.1°C | 9.0°C | 0.0 mm / 0% | 0.0 mm | 16.0 km/h | 47.0 km/h | |
| Wed 16 Sep | Mostly cloudy | -1.3°C | 4.0°C | 10.7 mm / 75% | 0.0 mm | 10.0 km/h | 26.0 km/h | |
| Thu 17 Sep | Partly cloudy | -0.2°C | 4.5°C | 0.0 mm / 10% | 0.0 mm | 11.0 km/h | 31.0 km/h | |
| Fri 18 Sep | Clear | 0.9°C | 5.7°C | 0.2 mm / 15% | 0.8 mm | 16.0 km/h | 48.0 km/h |